Monday, September 29, 2008

Statistik Probabilitas

Bismillaahir Rahmaanir Raahiim.

Tugas 1

Diketahui daftar berat bayi seperti dibawah ini (dalam kg):

5.66; 3.56; 4.78; 2.00; 4.66; 5.32; 3.12; 5.31; 7.68; 5.05; 3.79;
4.31; 4.25; 4.16; 2.08; 3.00; 3.66; 5.32; 3.82; 5.31; 2.34; 3.56;
6.66; 4.98; 5.55; 3.56; 4.78; 2.00; 4.66; 5.32; 3.12; 5.31; 5.43;
6.78; 5.66; 4.76; 4.35; 4.26; 2.18; 3.03; 3.66; 5.32; 3.82; 5.31;
4.44; 3.33; 5.55; 7.02; 6.22; 5.55; 5.33; 4.54; 5.32; 3.42; 5.32;
4.06; 2.10; 4.88; 4.56; 5.55; 3.33; 4.44; 5.32; 3.66; 3.03; 2.18;
4.25; 5.55; 4.34; 2.08; 4.98; 6.66; 6.78; 5.66; 2.34;5.32; 3.00;
3.76; 3.56; 3.42; 6.54; 4.56; 5.86; 3.23; 4.67; 5.45; 2.13; 4.35.

Tentukan
1. Rata-rata Hitungnya
2. Median
3. Mode
4. Desil 3
5. Quartil 3
6. Persenti 15
7. Standart deviasi.

Pekerjaan dalam bentuk tulisan tangan pada kertas folio bergaris.
Dikumpulkan pada tanggal 13 Oktober 2008.
di kantor jurusan Elektro paling lambat pukul 11.00.